Сканирование
Чёрно-белое
сканирование
Режим сканирования | Формат оригинала: |
A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | A0+ |
200dpi | 2 | 4 | 10 | 25 | 50 | 70 |
300dpi | 2 | 4 | 10 | 25 | 50 | 80 |
400dpi | 3 | 6 | 15 | 30 | 60 | 90 |
600dpi | 4 | 8 | 20 | 40 | 70 | 100 |
Цветное
сканирование
Режим сканирования | Формат оригинала: |
A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | A0+ |
200dpi | 3 | 6 | 30 | 80 | 130 | 170 |
300dpi | 3 | 6 | 30 | 80 | 130 | 180 |
400dpi | 5 | 10 | 40 | 90 | 140 | 190 |
600dpi | 5 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 |
Дополнения к черно-белому
сканированию формата А4и А3:
При
сканировании книг, альбомов, брошюр, переплетенных, ветхих, поврежденных и нестандартных
оригиналов стоимость сканирования увеличивается на 100%.
Запись сканирования
на диск, без учёта носителя и распознавания:
CD-R | 60 |
CD-RW | 70 |
DVD-R | 100 |
DVD-RW | 110 |